/******** GF3x8p & GF4x8p Font ********/
D_MAX72XX::fontType_t GF3x8p[] PROGMEM = {
4, 0, 0, 0, 0, // 0
4, 0, 0, 0, 0, // 1
4, 0, 0, 0, 0, // 2
4, 0, 0, 0, 0, // 3
4, 0, 0, 0, 0, // 4
4, 0, 0, 0, 0, // 5
4, 0, 0, 0, 0, // 6
4, 0, 0, 0, 0, // 7
4, 0, 0, 0, 0, // 8
4, 0, 0, 0, 0, // 9
4, 0, 0, 0, 0, // 10
4, 0, 0, 0, 0, // 11
4, 0, 0, 0, 0, // 12
4, 0, 0, 0, 0, // 13
4, 0, 0, 0, 0, // 14
4, 0, 0, 0, 0, // 15
4, 0, 0, 0, 0, // 16
4, 0, 0, 0, 0, // 17
4, 0, 0, 0, 0, // 18
4, 0, 0, 0, 0, // 19
4, 0, 0, 0, 0, // 20
4, 0, 0, 0, 0, // 21
4, 0, 0, 0, 0, // 22
4, 0, 0, 0, 0, // 23
4, 0, 0, 0, 0, // 24
4, 0, 0, 0, 0, // 25
4, 0, 0, 0, 0, // 26
4, 0, 0, 0, 0, // 27
4, 0, 0, 0, 0, // 28
4, 0, 0, 0, 0, // 29
4, 0, 0, 0, 0, // 30
4, 0, 0, 0, 0, // 31
2, 0, 0, // 32 - 'Space'
1, 94, // 33 - '!'
3, 6, 0, 6, // 34 - '"'
3, 36, 126, 36, // 35 - '#'
3, 44, 126, 52, // 36 - '$'
3, 50, 8, 38, // 37 - '%'
3, 60, 74, 84, // 38 - '&'
2, 5, 3, // 39
3, 28, 34, 65, // 40 - '('
3, 65, 34, 28, // 41 - ')'
3, 42, 28, 42, // 42 - '*'
3, 8, 28, 8, // 43 - '+'
2, 160, 96, // 44 - ','
3, 8, 8, 8, // 45 - '-'
1, 128, // 46 - '.'
3, 96, 24, 6, // 47 - '/'
3, 31, 17, 31, // 48 - '0'
3, 0, 1, 31, // 49 - '1'
3, 29, 21, 23, // 50 - '2'
3, 21, 21, 31, // 51 - '3'
3, 7, 4, 31, // 52 - '4'
3, 23, 21, 29, // 53 - '5'
3, 31, 21, 29, // 54 - '6'
3, 3, 1, 31, // 55 - '7'
3, 31, 21, 31, // 56 - '8'
3, 23, 21, 31, // 57 - '9'
1, 36, // 58 - ':'
2, 64, 52, // 59 - ';'
3, 8, 20, 34, // 60 - '<'
3, 20, 20, 20, // 61 - '='
3, 34, 20, 8, // 62 - '>'
3, 2, 89, 6, // 63 - '?'
4, 50, 73, 121, 70, // 64 - '@'
4, 254, 17, 17, 254, // 65 - 'A'
4, 255, 137, 137, 118, // 66 - 'B'
4, 126, 129, 129, 66, // 67 - 'C'
4, 255, 129, 65, 62, // 68 - 'D'
4, 255, 137, 137, 137, // 69 - 'E'
4, 255, 9, 9, 1, // 70 - 'F'
4, 126, 129, 145, 114, // 71 - 'G'
4, 255, 8, 8, 255, // 72 - 'H'
4, 129, 129, 255, 129, // 73 - 'I'
4, 65, 129, 127, 1, // 74 - 'J'
4, 255, 24, 36, 195, // 75 - 'K'
4, 255, 128, 128, 128, // 76 - 'L'
4, 255, 2, 2, 255, // 77 - 'M'
4, 255, 8, 16, 255, // 78 - 'N'
4, 126, 129, 129, 126, // 79 - 'O'
4, 255, 9, 9, 6, // 80 - 'P'
4, 62, 65, 225, 190, // 81 - 'Q'
4, 255, 25, 41, 198, // 82 - 'R'
4, 70, 137, 137, 114, // 83 - 'S'
4, 1, 1, 255, 1, // 84 - 'T'
4, 127, 128, 128, 127, // 85 - 'U'
4, 127, 128, 64, 63, // 86 - 'V'
4, 255, 64, 64, 255, // 87 - 'W'
4, 239, 16, 16, 239, // 88 - 'X'
4, 15, 16, 240, 15, // 89 - 'Y'
4, 225, 145, 137, 135, // 90 - 'Z'
2, 126, 66, // 91 - '['
3, 6, 24, 96, // 92 - '\'
2, 66, 126, // 93 - ']'
3, 4, 2, 4, // 94 - '^'
3, 64, 64, 64, // 95 - '_'
2, 6, 8, // 96 - '`'
4, 32, 84, 84, 120, // 97 - 'a'
4, 126, 72, 72, 48, // 98 - 'b'
4, 56, 68, 68, 40, // 99 - 'c'
4, 48, 72, 72, 126, // 100 - 'd'
4, 56, 84, 84, 24, // 101 - 'e'
4, 8, 124, 10, 10, // 102 - 'f'
4, 152, 164, 164, 120, // 103 - 'g'
4, 126, 8, 8, 112, // 104 - 'h'
4, 0, 0, 116, 0, // 105 - 'i'
4, 64, 128, 116, 0, // 106 - 'j'
4, 126, 16, 40, 68, // 107 - 'k'
4, 0, 126, 64, 0, // 108 - 'l'
4, 124, 8, 8, 124, // 109 - 'm'
4, 124, 4, 4, 120, // 110 - 'n'
4, 56, 68, 68, 56, // 111 - 'o'
4, 248, 36, 36, 24, // 112 - 'p'
4, 24, 36, 36, 248, // 113 - 'q'
4, 124, 8, 4, 8, // 114 - 'r'
4, 72, 84, 84, 36, // 115 - 's'
4, 8, 124, 72, 72, // 116 - 't'
4, 60, 64, 64, 60, // 117 - 'u'
4, 60, 64, 32, 28, // 118 - 'v'
4, 124, 32, 32, 124, // 119 - 'w'
4, 108, 16, 16, 108, // 120 - 'x'
4, 12, 80, 80, 60, // 121 - 'y'
4, 68, 100, 84, 76, // 122 - 'z'
3, 8, 62, 65, // 123 - '{'
1, 126, // 124 - '|'
3, 65, 62, 8, // 125 - '}'
3, 2, 4, 2, // 126 - '~'
4, 0, 0, 0, 0, // 127
4, 0, 0, 0, 0, // 128
4, 0, 0, 0, 0, // 129
4, 0, 0, 0, 0, // 130
4, 0, 0, 0, 0, // 131
4, 0, 0, 0, 0, // 132
4, 0, 0, 0, 0, // 133
4, 0, 0, 0, 0, // 134
4, 0, 0, 0, 0, // 135
4, 0, 0, 0, 0, // 136
4, 0, 0, 0, 0, // 137
4, 0, 0, 0, 0, // 138
4, 0, 0, 0, 0, // 139
4, 0, 0, 0, 0, // 140
4, 0, 0, 0, 0, // 141
4, 0, 0, 0, 0, // 142
4, 0, 0, 0, 0, // 143
4, 0, 0, 0, 0, // 144
4, 0, 0, 0, 0, // 145
4, 0, 0, 0, 0, // 146
4, 0, 0, 0, 0, // 147
4, 0, 0, 0, 0, // 148
4, 0, 0, 0, 0, // 149
4, 0, 0, 0, 0, // 150
4, 0, 0, 0, 0, // 151
4, 0, 0, 0, 0, // 152
4, 0, 0, 0, 0, // 153
4, 0, 0, 0, 0, // 154
4, 0, 0, 0, 0, // 155
4, 0, 0, 0, 0, // 156
4, 0, 0, 0, 0, // 157
4, 0, 0, 0, 0, // 158
4, 0, 0, 0, 0, // 159
4, 0, 0, 0, 0, // 160
4, 0, 0, 0, 0, // 161
4, 0, 0, 0, 0, // 162
4, 0, 0, 0, 0, // 163
4, 0, 0, 0, 0, // 164
4, 0, 0, 0, 0, // 165
4, 0, 0, 0, 0, // 166
4, 0, 0, 0, 0, // 167
4, 0, 0, 0, 0, // 168
4, 0, 0, 0, 0, // 169
4, 0, 0, 0, 0, // 170
4, 0, 0, 0, 0, // 171
4, 0, 0, 0, 0, // 172
4, 0, 0, 0, 0, // 173
4, 0, 0, 0, 0, // 174
4, 0, 0, 0, 0, // 175
4, 0, 0, 0, 0, // 176
4, 0, 0, 0, 0, // 177
4, 0, 0, 0, 0, // 178
4, 0, 0, 0, 0, // 179
4, 0, 0, 0, 0, // 180
4, 0, 0, 0, 0, // 181
4, 0, 0, 0, 0, // 182
4, 0, 0, 0, 0, // 183
4, 0, 0, 0, 0, // 184
4, 0, 0, 0, 0, // 185
4, 0, 0, 0, 0, // 186
4, 0, 0, 0, 0, // 187
4, 0, 0, 0, 0, // 188
4, 0, 0, 0, 0, // 189
4, 0, 0, 0, 0, // 190
4, 0, 0, 0, 0, // 191
4, 0, 0, 0, 0, // 192
4, 0, 0, 0, 0, // 193
4, 0, 0, 0, 0, // 194
4, 0, 0, 0, 0, // 195
4, 0, 0, 0, 0, // 196
4, 0, 0, 0, 0, // 197
4, 0, 0, 0, 0, // 198
4, 0, 0, 0, 0, // 199
4, 0, 0, 0, 0, // 200
4, 0, 0, 0, 0, // 201
4, 0, 0, 0, 0, // 202
4, 0, 0, 0, 0, // 203
4, 0, 0, 0, 0, // 204
4, 0, 0, 0, 0, // 205
4, 0, 0, 0, 0, // 206
4, 0, 0, 0, 0, // 207
4, 0, 0, 0, 0, // 208
4, 0, 0, 0, 0, // 209
4, 0, 0, 0, 0, // 210
4, 0, 0, 0, 0, // 211
4, 0, 0, 0, 0, // 212
4, 0, 0, 0, 0, // 213
4, 0, 0, 0, 0, // 214
4, 0, 0, 0, 0, // 215
4, 0, 0, 0, 0, // 216
4, 0, 0, 0, 0, // 217
4, 0, 0, 0, 0, // 218
4, 0, 0, 0, 0, // 219
4, 0, 0, 0, 0, // 220
4, 0, 0, 0, 0, // 221
4, 0, 0, 0, 0, // 222
4, 0, 0, 0, 0, // 223
4, 0, 0, 0, 0, // 224
4, 0, 0, 0, 0, // 225
4, 0, 0, 0, 0, // 226
4, 0, 0, 0, 0, // 227
4, 0, 0, 0, 0, // 228
4, 0, 0, 0, 0, // 229
4, 0, 0, 0, 0, // 230
4, 0, 0, 0, 0, // 231
4, 0, 0, 0, 0, // 232
4, 0, 0, 0, 0, // 233
4, 0, 0, 0, 0, // 234
4, 0, 0, 0, 0, // 235
4, 0, 0, 0, 0, // 236
4, 0, 0, 0, 0, // 237
4, 0, 0, 0, 0, // 238
4, 0, 0, 0, 0, // 239
4, 0, 0, 0, 0, // 240
4, 0, 0, 0, 0, // 241
4, 0, 0, 0, 0, // 242
4, 0, 0, 0, 0, // 243
4, 0, 0, 0, 0, // 244
4, 0, 0, 0, 0, // 245
4, 0, 0, 0, 0, // 246
4, 0, 0, 0, 0, // 247
4, 0, 0, 0, 0, // 248
4, 0, 0, 0, 0, // 249
4, 0, 0, 0, 0, // 250
4, 0, 0, 0, 0, // 251
4, 0, 0, 0, 0, // 252
4, 0, 0, 0, 0, // 253
4, 0, 0, 0, 0, // 254
4, 0, 0, 0, 0, // 255
};
MD_MAX72XX::fontType_t GF4x8p[] PROGMEM = {
4, 0, 0, 0, 0, // 0
4, 0, 0, 0, 0, // 1
4, 0, 0, 0, 0, // 2
4, 0, 0, 0, 0, // 3
4, 0, 0, 0, 0, // 4
4, 0, 0, 0, 0, // 5
4, 0, 0, 0, 0, // 6
4, 0, 0, 0, 0, // 7
4, 0, 0, 0, 0, // 8
4, 0, 0, 0, 0, // 9
4, 0, 0, 0, 0, // 10
4, 0, 0, 0, 0, // 11
4, 0, 0, 0, 0, // 12
4, 0, 0, 0, 0, // 13
4, 0, 0, 0, 0, // 14
4, 0, 0, 0, 0, // 15
4, 0, 0, 0, 0, // 16
4, 0, 0, 0, 0, // 17
4, 0, 0, 0, 0, // 18
4, 0, 0, 0, 0, // 19
4, 0, 0, 0, 0, // 20
4, 0, 0, 0, 0, // 21
4, 0, 0, 0, 0, // 22
4, 0, 0, 0, 0, // 23
4, 0, 0, 0, 0, // 24
4, 0, 0, 0, 0, // 25
4, 0, 0, 0, 0, // 26
4, 0, 0, 0, 0, // 27
4, 0, 0, 0, 0, // 28
4, 0, 0, 0, 0, // 29
4, 0, 0, 0, 0, // 30
4, 0, 0, 0, 0, // 31
2, 0, 0, // 32 - 'Space'
1, 94, // 33 - '!'
3, 6, 0, 6, // 34 - '"'
3, 36, 126, 36, // 35 - '#'
3, 44, 126, 52, // 36 - '$'
3, 50, 8, 38, // 37 - '%'
3, 60, 74, 84, // 38 - '&'
2, 5, 3, // 39
3, 28, 34, 65, // 40 - '('
3, 65, 34, 28, // 41 - ')'
3, 42, 28, 42, // 42 - '*'
3, 8, 28, 8, // 43 - '+'
2, 160, 96, // 44 - ','
3, 8, 8, 8, // 45 - '-'
1, 128, // 46 - '.'
3, 96, 24, 6, // 47 - '/'
4, 126, 137, 145, 126, // 48 - '0'
4, 130, 129, 255, 128, // 49 - '1'
4, 226, 145, 145, 142, // 50 - '2'
4, 129, 137, 137, 118, // 51 - '3'
4, 28, 18, 255, 16, // 52 - '4'
4, 143, 137, 137, 113, // 53 - '5'
4, 126, 137, 137, 114, // 54 - '6'
4, 1, 225, 25, 7, // 55 - '7'
4, 118, 137, 137, 118, // 56 - '8'
4, 70, 137, 137, 126, // 57 - '9'
1, 36, // 58 - ':'
2, 64, 52, // 59 - ';'
3, 8, 20, 34, // 60 - '<'
3, 20, 20, 20, // 61 - '='
3, 34, 20, 8, // 62 - '>'
3, 2, 89, 6, // 63 - '?'
4, 50, 73, 121, 70, // 64 - '@'
4, 254, 17, 17, 254, // 65 - 'A'
4, 255, 137, 137, 118, // 66 - 'B'
4, 126, 129, 129, 66, // 67 - 'C'
4, 255, 129, 65, 62, // 68 - 'D'
4, 255, 137, 137, 137, // 69 - 'E'
4, 255, 9, 9, 1, // 70 - 'F'
4, 126, 129, 145, 114, // 71 - 'G'
4, 255, 8, 8, 255, // 72 - 'H'
4, 129, 129, 255, 129, // 73 - 'I'
4, 65, 129, 127, 1, // 74 - 'J'
4, 255, 24, 36, 195, // 75 - 'K'
4, 255, 128, 128, 128, // 76 - 'L'
4, 255, 2, 2, 255, // 77 - 'M'
4, 255, 8, 16, 255, // 78 - 'N'
4, 126, 129, 129, 126, // 79 - 'O'
4, 255, 9, 9, 6, // 80 - 'P'
4, 62, 65, 225, 190, // 81 - 'Q'
4, 255, 25, 41, 198, // 82 - 'R'
4, 70, 137, 137, 114, // 83 - 'S'
4, 1, 1, 255, 1, // 84 - 'T'
4, 127, 128, 128, 127, // 85 - 'U'
4, 127, 128, 64, 63, // 86 - 'V'
4, 255, 64, 64, 255, // 87 - 'W'
4, 239, 16, 16, 239, // 88 - 'X'
4, 15, 16, 240, 15, // 89 - 'Y'
4, 225, 145, 137, 135, // 90 - 'Z'
2, 126, 66, // 91 - '['
3, 6, 24, 96, // 92 - '\'
2, 66, 126, // 93 - ']'
3, 4, 2, 4, // 94 - '^'
3, 64, 64, 64, // 95 - '_'
2, 6, 8, // 96 - '`'
4, 32, 84, 84, 120, // 97 - 'a'
4, 126, 72, 72, 48, // 98 - 'b'
4, 56, 68, 68, 40, // 99 - 'c'
4, 48, 72, 72, 126, // 100 - 'd'
4, 56, 84, 84, 24, // 101 - 'e'
4, 8, 124, 10, 10, // 102 - 'f'
4, 152, 164, 164, 120, // 103 - 'g'
4, 126, 8, 8, 112, // 104 - 'h'
4, 0, 0, 116, 0, // 105 - 'i'
4, 64, 128, 116, 0, // 106 - 'j'
4, 126, 16, 40, 68, // 107 - 'k'
4, 0, 126, 64, 0, // 108 - 'l'
4, 124, 8, 8, 124, // 109 - 'm'
4, 124, 4, 4, 120, // 110 - 'n'
4, 56, 68, 68, 56, // 111 - 'o'
4, 248, 36, 36, 24, // 112 - 'p'
4, 24, 36, 36, 248, // 113 - 'q'
4, 124, 8, 4, 8, // 114 - 'r'
4, 72, 84, 84, 36, // 115 - 's'
4, 8, 124, 72, 72, // 116 - 't'
4, 60, 64, 64, 60, // 117 - 'u'
4, 60, 64, 32, 28, // 118 - 'v'
4, 124, 32, 32, 124, // 119 - 'w'
4, 108, 16, 16, 108, // 120 - 'x'
4, 12, 80, 80, 60, // 121 - 'y'
4, 68, 100, 84, 76, // 122 - 'z'
3, 8, 62, 65, // 123 - '{'
1, 126, // 124 - '|'
3, 65, 62, 8, // 125 - '}'
3, 2, 4, 2, // 126 - '~'
4, 0, 0, 0, 0, // 127
4, 0, 0, 0, 0, // 128
4, 0, 0, 0, 0, // 129
4, 0, 0, 0, 0, // 130
4, 0, 0, 0, 0, // 131
4, 0, 0, 0, 0, // 132
4, 0, 0, 0, 0, // 133
4, 0, 0, 0, 0, // 134
4, 0, 0, 0, 0, // 135
4, 0, 0, 0, 0, // 136
4, 0, 0, 0, 0, // 137
4, 0, 0, 0, 0, // 138
4, 0, 0, 0, 0, // 139
4, 0, 0, 0, 0, // 140
4, 0, 0, 0, 0, // 141
4, 0, 0, 0, 0, // 142
4, 0, 0, 0, 0, // 143
4, 0, 0, 0, 0, // 144
4, 0, 0, 0, 0, // 145
4, 0, 0, 0, 0, // 146
4, 0, 0, 0, 0, // 147
4, 0, 0, 0, 0, // 148
4, 0, 0, 0, 0, // 149
4, 0, 0, 0, 0, // 150
4, 0, 0, 0, 0, // 151
4, 0, 0, 0, 0, // 152
4, 0, 0, 0, 0, // 153
4, 0, 0, 0, 0, // 154
4, 0, 0, 0, 0, // 155
4, 0, 0, 0, 0, // 156
4, 0, 0, 0, 0, // 157
4, 0, 0, 0, 0, // 158
4, 0, 0, 0, 0, // 159
4, 0, 0, 0, 0, // 160
4, 0, 0, 0, 0, // 161
4, 0, 0, 0, 0, // 162
4, 0, 0, 0, 0, // 163
4, 0, 0, 0, 0, // 164
4, 0, 0, 0, 0, // 165
4, 0, 0, 0, 0, // 166
4, 0, 0, 0, 0, // 167
4, 0, 0, 0, 0, // 168
4, 0, 0, 0, 0, // 169
4, 0, 0, 0, 0, // 170
4, 0, 0, 0, 0, // 171
4, 0, 0, 0, 0, // 172
4, 0, 0, 0, 0, // 173
4, 0, 0, 0, 0, // 174
4, 0, 0, 0, 0, // 175
4, 0, 0, 0, 0, // 176
4, 0, 0, 0, 0, // 177
4, 0, 0, 0, 0, // 178
4, 0, 0, 0, 0, // 179
4, 0, 0, 0, 0, // 180
4, 0, 0, 0, 0, // 181
4, 0, 0, 0, 0, // 182
4, 0, 0, 0, 0, // 183
4, 0, 0, 0, 0, // 184
4, 0, 0, 0, 0, // 185
4, 0, 0, 0, 0, // 186
4, 0, 0, 0, 0, // 187
4, 0, 0, 0, 0, // 188
4, 0, 0, 0, 0, // 189
4, 0, 0, 0, 0, // 190
4, 0, 0, 0, 0, // 191
4, 0, 0, 0, 0, // 192
4, 0, 0, 0, 0, // 193
4, 0, 0, 0, 0, // 194
4, 0, 0, 0, 0, // 195
4, 0, 0, 0, 0, // 196
4, 0, 0, 0, 0, // 197
4, 0, 0, 0, 0, // 198
4, 0, 0, 0, 0, // 199
4, 0, 0, 0, 0, // 200
4, 0, 0, 0, 0, // 201
4, 0, 0, 0, 0, // 202
4, 0, 0, 0, 0, // 203
4, 0, 0, 0, 0, // 204
4, 0, 0, 0, 0, // 205
4, 0, 0, 0, 0, // 206
4, 0, 0, 0, 0, // 207
4, 0, 0, 0, 0, // 208
4, 0, 0, 0, 0, // 209
4, 0, 0, 0, 0, // 210
4, 0, 0, 0, 0, // 211
4, 0, 0, 0, 0, // 212
4, 0, 0, 0, 0, // 213
4, 0, 0, 0, 0, // 214
4, 0, 0, 0, 0, // 215
4, 0, 0, 0, 0, // 216
4, 0, 0, 0, 0, // 217
4, 0, 0, 0, 0, // 218
4, 0, 0, 0, 0, // 219
4, 0, 0, 0, 0, // 220
4, 0, 0, 0, 0, // 221
4, 0, 0, 0, 0, // 222
4, 0, 0, 0, 0, // 223
4, 0, 0, 0, 0, // 224
4, 0, 0, 0, 0, // 225
4, 0, 0, 0, 0, // 226
4, 0, 0, 0, 0, // 227
4, 0, 0, 0, 0, // 228
4, 0, 0, 0, 0, // 229
4, 0, 0, 0, 0, // 230
4, 0, 0, 0, 0, // 231
4, 0, 0, 0, 0, // 232
4, 0, 0, 0, 0, // 233
4, 0, 0, 0, 0, // 234
4, 0, 0, 0, 0, // 235
4, 0, 0, 0, 0, // 236
4, 0, 0, 0, 0, // 237
4, 0, 0, 0, 0, // 238
4, 0, 0, 0, 0, // 239
4, 0, 0, 0, 0, // 240
4, 0, 0, 0, 0, // 241
4, 0, 0, 0, 0, // 242
4, 0, 0, 0, 0, // 243
4, 0, 0, 0, 0, // 244
4, 0, 0, 0, 0, // 245
4, 0, 0, 0, 0, // 246
4, 0, 0, 0, 0, // 247
4, 0, 0, 0, 0, // 248
4, 0, 0, 0, 0, // 249
4, 0, 0, 0, 0, // 250
4, 0, 0, 0, 0, // 251
4, 0, 0, 0, 0, // 252
4, 0, 0, 0, 0, // 253
4, 0, 0, 0, 0, // 254
4, 0, 0, 0, 0, // 255
};